728x90
반응형
2025년 공무원 봉급표가 인사혁신처를 통해 발표되었습니다. 전년 대비 약 2.6% 인상된 이번 봉급표는 일반직, 교육직(교사), 경찰, 소방, 우정직 등 주요 직군의 급여 변화에 민감한 수험생 및 현직 공무원들의 관심을 끌고 있습니다. 이 글에서는 1~31호봉 기준 봉급표를 포함해, 직군별 급여체계와 수당 구성, 그리고 실수령액에 영향을 주는 요소들까지 구체적으로 안내드리겠습니다.
일반직 공무원 봉급표 및 급여 구성
호봉 | 기본급(원) |
---|---|
1호봉 | 1,818,000 |
5호봉 | 2,110,000 |
10호봉 | 2,540,000 |
15호봉 | 2,930,000 |
20호봉 | 3,320,000 |
25호봉 | 3,680,000 |
30호봉 | 4,050,000 |
31호봉 | 4,100,000 |
기본급 외에도 정근수당, 직급보조비, 초과근무수당, 식비 등이 포함됩니다.
교사 및 교육공무원 봉급체계
호봉 | 교사 기본급(원) | 담임수당(월) | 교직수당(월) |
---|---|---|---|
1호봉 | 2,050,000 | 100,000 | 150,000 |
10호봉 | 3,100,000 | 100,000 | 200,000 |
20호봉 | 4,300,000 | 100,000 | 250,000 |
31호봉 | 5,100,000 | 100,000 | 300,000 |
경찰·소방·우정직 등 특수직군 급여체계
직군 | 기본급(1호봉) | 위험수당 | 교대수당 | 월 실수령 예시 |
---|---|---|---|---|
경찰 | 1,850,000 | 150,000 | 100,000 | 약 2,600,000원 |
소방 | 1,850,000 | 180,000 | 120,000 | 약 2,700,000원 |
우정 | 1,800,000 | - | - | 약 2,200,000원 |
직군별 급여 및 장단점 비교표
직군 | 초봉 실수령액 | 주요 수당 | 장점 | 단점 |
---|---|---|---|---|
일반직 | 약 2.3~2.5만원 | 정근수당, 초과근무, 식비 | 워라밸, 부처 이동 가능 | 승진 경쟁 심화 |
교사 | 약 2.5~3.0만원 | 담임수당, 교직수당, 특별수당 | 방학 급여 유지, 정년 안정성 | 행정업무 증가 |
경찰 | 약 2.6만원 이상 | 위험수당, 교대수당 | 자부심, 특별수당 | 교대근무, 체력소모 |
소방 | 약 2.7만원 이상 | 위험수당, 야간수당 | 응급 대응능력 보람 | 고위험 업무, 체력 부담 |
우정직 | 약 2.2만원 | 지역수당 | 현장 중심 경력 경로 가능 | 배달 위주 업무 |
2025년 공무원 봉급표는 직군, 호봉, 수당 구성에 따라 실수령액이 크게 차이가 납니다. 자신에게 적합한 직군을 선택하려면 단순한 월급 외에도 직무 특성, 근무환경, 복지 등을 모두 고려하는 것이 중요합니다. 추가 정보는 인사혁신처 및 관련 부처 홈페이지에서 봉급표 원문으로 확인하실 수 있습니다.
2025년 9급 일반직 공무원 봉급표 (1호봉~31호봉)
호봉 |
기본급(원) |
---|---|
1호봉 | 1,818,000 |
2호봉 | 1,860,000 |
3호봉 | 1,902,000 |
4호봉 | 1,945,000 |
5호봉 | 2,110,000 |
6호봉 | 2,155,000 |
7호봉 | 2,200,000 |
8호봉 | 2,250,000 |
9호봉 | 2,300,000 |
10호봉 | 2,540,000 |
11호봉 | 2,590,000 |
12호봉 | 2,640,000 |
13호봉 | 2,690,000 |
14호봉 | 2,800,000 |
15호봉 | 2,930,000 |
16호봉 | 2,980,000 |
17호봉 | 3,030,000 |
18호봉 | 3,080,000 |
19호봉 | 3,200,000 |
20호봉 | 3,320,000 |
21호봉 | 3,400,000 |
22호봉 | 3,480,000 |
23호봉 | 3,560,000 |
24호봉 | 3,620,000 |
25호봉 | 3,680,000 |
26호봉 | 3,740,000 |
27호봉 | 3,800,000 |
28호봉 | 3,860,000 |
29호봉 | 3,920,000 |
30호봉 | 4,050,000 |
31호봉 | 4,100,000 |
위 금액은 기본급만을 기준으로 하며, 실제 실수령액은 다음 항목이 더해져 달라집니다:
✅ 실수령액에 포함되는 기타 항목 (9급 기준)
- 정근수당: 근속연수에 따라 지급 (6개월마다 약 5% 이상)
- 직급보조비: 130,000원
- 초과근무수당: 월 20~30만원 수준
- 식비, 교통비: 월 140,000원 내외
- 가족수당: 부양가족 유무에 따라 지급
728x90
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
광해, 왕이 된 남자 (줄거리, 메시지, 명장면) (4) | 2025.04.25 |
---|---|
지금 다시 보는 역사영화 (재개봉·OTT 인기작) (3) | 2025.04.25 |
소방공무원 준비순서 완전정복 (시험, 체력, 면접) (1) | 2025.04.24 |
《2025 소방공무원 준비법 완전 정리 – 자격증부터 시험까지》 (2) | 2025.04.24 |
🎬영화 '덕혜옹주' – 조국을 잃은 황녀의 삶, 조선의 마지막 황녀 이야기 (2) | 2025.04.23 |